Superligaen
2025/2026
#
Klub
Kp
V
U
T
M+
M-
+/-
Pt
1
11
4
2
34
17
17
37
2
10
5
2
45
18
27
35
3
10
1
6
30
19
11
31
4
8
4
5
30
24
6
28
5
7
5
5
28
25
3
26
6
6
5
6
29
36
-7
23
7
7
2
8
28
26
2
23
8
7
0
10
24
32
-8
21
9
5
4
8
16
22
-6
19
10
5
4
8
22
31
-9
19
11
4
2
11
21
41
-20
14
12
2
4
11
18
34
-16
10
|
AGF
|
FC Midtjylland
|
Brøndby
|
FC København
|
Sønderjyske
|
OB
|
Viborg
|
FC Nordsjælland
|
Randers FC
|
Silkeborg
|
FC Fredericia
|
Vejle
|
||
| 1 | AGF | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 2–3 | 1–0 | 1–2 | 3–1 | 4–1 | 1–0 | |||
| 2 | FC Midtjylland | 1–1 | 6–2 | 3–3 | 2–0 | 6–0 | 2–1 | 4–2 | 3–3 | 5–1 | |||
| 3 | Brøndby | 3–3 | 1–3 | 2–1 | 5–1 | 0–2 | 2–0 | 3–0 | 1–3 | 2–1 | |||
| 4 | FC København | 2–3 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 3–3 | 3–2 | 2–0 | ||||
| 5 | Sønderjyske | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 2–2 | 3–2 | 0–1 | 3–0 | 2–1 | |||
| 6 | OB | 1–5 | 1–4 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 3–2 | 1–1 | 3–2 | 3–0 | |||
| 7 | Viborg | 1–2 | 2–3 | 1–0 | 1–2 | 3–2 | 2–3 | 2–1 | 5–2 | ||||
| 8 | FC Nordsjælland | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 1–3 | 2–4 | 1–0 | 1–0 | 5–0 | ||||
| 9 | Randers FC | 0–2 | 0–2 | 1–5 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | ||||
| 10 | Silkeborg | 0–2 | 0–2 | 3–1 | 0–2 | 2–1 | 4–2 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | |||
| 11 | FC Fredericia | 0–4 | 0–2 | 0–2 | 3–2 | 0–3 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | ||||
| 12 | Vejle | 0–2 | 2–0 | 2–2 | 4–0 | 1–2 | 0–3 | 1–1 | 1–2 |
Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6
Runde 7
Runde 8
Runde 9
Runde 10
Runde 11
Runde 12
Runde 13
Runde 14
Runde 15
Runde 16
Runde 17
Runde 18
Runde 19
Runde 20
Runde 21
Runde 22