Næste kamp i Superligaen er AC Horsens-Viborg FF fredag 28. august kl. 19.00. Bedste odds: 4.55 på sejr til AC Horsens (Betano), 3.95 på uafgjort (Betano), 1.75 på sejr til Viborg FF (Unibet). Nedenfor sammenligner vi bet365, Unibet og Betano på de 6 næste kampe.
Bedste odds på kommende kampe
| Kampstart | Kamp | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| fredag 28. august kl. 19.00 | AC Horsens – Viborg FF | 4.55 Betano | 3.95 Betano | 1.75 Unibet |
| søndag 30. august kl. 14.00 | Lyngby BK – OB | 2.20 Betano | 3.60 bet365, Unibet | 3.25 Unibet |
| søndag 30. august kl. 14.00 | Silkeborg IF – FC Midtjylland | 6.00 bet365, Unibet | 4.70 Betano | 1.50 Betano |
| søndag 30. august kl. 16.00 | Randers FC – AGF | 3.25 Betano | 3.60 Betano | 2.15 Betano |
| søndag 30. august kl. 18.00 | FC Nordsjælland – Brøndby IF | 2.28 Unibet | 3.95 Betano | 2.95 Betano |
| mandag 31. august kl. 19.00 | FC København – SønderjyskE | 1.40 bet365, Betano | 5.00 Unibet | 7.50 Unibet |
Tallene er den højeste odds på hvert udfald blandt bet365, Unibet og Betano, med bookmakeren under. Odds ændrer sig løbende — tjek altid bookmakerens egen side. Annonce · 18+ · Spil ansvarligt — StopSpillet.dk / ROFUS.nu.
Stillingen i Superligaen
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brøndby IF | 5 | +6 | 13 |
| 2 | Viborg FF | 5 | +5 | 10 |
| 3 | FC Nordsjælland | 4 | +5 | 10 |
| 4 | FC Midtjylland | 4 | +3 | 10 |
| 5 | FC København | 4 | +3 | 9 |
| 6 | AC Horsens | 5 | -1 | 7 |
| 7 | OB | 5 | -2 | 4 |
| 8 | Silkeborg IF | 5 | -4 | 4 |
| 9 | Randers FC | 5 | -4 | 4 |
| 10 | AGF | 4 | -1 | 3 |
| 11 | Lyngby BK | 5 | -4 | 2 |
| 12 | SønderjyskE | 5 | -6 | 1 |
Overvejer du Bet365?
Læs redaktionens gennemgang, før du opretter dig. 18+ · Spil ansvarligt.
Ofte stillede spørgsmål
Hvem har de bedste odds på AC Horsens-Viborg FF?
Betano har de højeste odds på sejr til AC Horsens med 4.55. Se hele sammenligningen i tabellen ovenfor.
Hvor finder jeg de bedste odds på Superligaen?
Vi sammenligner bet365, Unibet og Betano på Superligaen og fremhæver den højeste odds på hvert udfald. Der er sjældent én bookmaker der er bedst på alt — derfor betaler det sig at sammenligne kamp for kamp.
Hvem fører Superligaen lige nu?
Brøndby IF fører med 13 point efter 5 kampe.
Hvor ofte opdateres odds?
Kampprogram og odds hentes automatisk hver dag, og på kampdage oftere. Odds er hentet torsdag 27. august kl. 08.45 og kan have ændret sig siden. 18+ · Spil ansvarligt.
Kampprogram og odds opdateres automatisk. Senest torsdag 27. august kl. 08.45. Data: API-Football.