Premier League står på programmet i weekenden med ti hold i fokus. Her er oversigten over skaderne på disse hold.
Bournemouth
| Spiller | Status | Årsag |
|---|
| A. Adli | Ude | Skade |
| J. Araujo | Ude | Lårskade |
| M. Di Gregorio | Ude | Transfer negotiations |
| E. J. Kroupi | Ude | Fodskade |
| V. Milosavljevic | Ude | Skade |
| J. Soler | Tvivlsom | Manglende kampform |
Coventry
| Spiller | Status | Årsag |
|---|
| L. Woolfenden | Ude | Skade |
| H. Wright | Ude | Muskelskade |
Crystal Palace
| Spiller | Status | Årsag |
|---|
| C. Riad | Ude | Knæskade |
| I. Sarr | Tvivlsom | Skade |
Everton
| Spiller | Status | Årsag |
|---|
| T. Iroegbunam | Ude | Muskelskade |
| C. Norgaard | Ude | Skade |
Hull City
| Spiller | Status | Årsag |
|---|
| J. Butland | Ude | Armskade |
| D. Gyabi | Ude | Lyskeskade |
| C. Hughes | Ude | Lyskeskade |
| M. Jacob | Ude | Hofteskade |
| E. Matazo | Ude | Knæskade |
| O. Zambrano | Ude | Baglårsskade |
| L. Coyle | Tvivlsom | Ankelskade |
| J. Gelhardt | Tvivlsom | Ankelskade |
Liverpool
| Spiller | Status | Årsag |
|---|
| C. Bradley | Ude | Knæskade |
| H. Ekitike | Ude | Akillesskade |
| J. Gomez | Ude | Skade |
| G. Leoni | Ude | Knæskade |
Manchester City
| Spiller | Status | Årsag |
|---|
| J. Doku | Ude | Lægskade |
| R. McAidoo | Tvivlsom | Skulderskade |
Newcastle
| Spiller | Status | Årsag |
|---|
| D. Burn | Ude | Ankelskade |
| Joelinton | Ude | Skade |
| V. Livramento | Tvivlsom | Baglårsskade |
| W. Osula | Tvivlsom | Inactive |
Nottingham Forest
| Spiller | Status | Årsag |
|---|
| M. Gibbs-White | Ude | Knæskade |
| N. Savona | Ude | Knæskade |
| R. Yates | Tvivlsom | Skade |
Tottenham
| Spiller | Status | Årsag |
|---|
| D. Kulusevski | Ude | Knæskade |
| W. Odobert | Ude | Knæskade |
| X. Simons | Ude | Knæskade |
| M. Kudus | Tvivlsom | Muskelskade |
| J. Maddison | Tvivlsom | Slag |
| P. M. Sarr | Tvivlsom | Skade |
Data: API-Football · opdateret torsdag 27. august kl. 08.00