Næste kamp i Premier League er Crystal Palace-Manchester City fredag 28. august kl. 21.00. Bedste odds: 5.60 på sejr til Crystal Palace (Unibet), 4.10 på uafgjort (bet365 og Unibet), 1.65 på sejr til Manchester City (Betano). Nedenfor sammenligner vi bet365, Unibet og Betano på de 9 næste kampe.
Bedste odds på kommende kampe
| Kampstart | Kamp | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| fredag 28. august kl. 21.00 | Crystal Palace – Manchester City | 5.60 Unibet | 4.10 bet365, Unibet | 1.65 Betano |
| lørdag 29. august kl. 13.30 | Liverpool – Nottingham Forest | 1.50 bet365, Unibet, Betano | 4.50 bet365, Betano | 6.40 Unibet |
| lørdag 29. august kl. 16.00 | Bournemouth – Everton | 2.05 bet365, Unibet, Betano | 3.55 Unibet | 3.60 bet365, Betano |
| lørdag 29. august kl. 16.00 | Coventry – Hull City | 1.87 Betano | 3.60 bet365 | 4.40 Betano |
| lørdag 29. august kl. 18.30 | Tottenham – Newcastle | 2.27 Betano | 3.75 bet365 | 3.05 Unibet |
| søndag 30. august kl. 15.00 | Chelsea – Brighton | 2.00 Betano | 3.75 Unibet, Betano | 3.90 Unibet |
| søndag 30. august kl. 15.00 | Leeds – Brentford | 2.55 Unibet, Betano | 3.40 bet365, Betano | 2.80 Unibet |
| søndag 30. august kl. 15.00 | Sunderland – Fulham | 2.60 Betano | 3.30 bet365, Unibet | 2.90 Unibet |
| søndag 30. august kl. 17.30 | Manchester United – Ipswich | 1.44 Betano | 4.80 Unibet | 7.50 Unibet |
Tallene er den højeste odds på hvert udfald blandt bet365, Unibet og Betano, med bookmakeren under. Odds ændrer sig løbende — tjek altid bookmakerens egen side. Annonce · 18+ · Spil ansvarligt — StopSpillet.dk / ROFUS.nu.
Stillingen i Premier League
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton | 1 | +4 | 3 |
| 2 | Arsenal | 1 | +3 | 3 |
| 3 | Brentford | 1 | +3 | 3 |
| 4 | Everton | 1 | +2 | 3 |
| 5 | Hull City | 1 | +2 | 3 |
| 6 | Chelsea | 1 | +1 | 3 |
| 7 | Manchester City | 1 | +1 | 3 |
| 8 | Ipswich | 1 | +1 | 3 |
| 9 | Leeds | 1 | +1 | 3 |
| 10 | Liverpool | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Newcastle | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Fulham | 1 | -1 | 0 |
Overvejer du Bet365?
Læs redaktionens gennemgang, før du opretter dig. 18+ · Spil ansvarligt.
Ofte stillede spørgsmål
Hvem har de bedste odds på Crystal Palace-Manchester City?
Unibet har de højeste odds på sejr til Crystal Palace med 5.60. Se hele sammenligningen i tabellen ovenfor.
Hvor finder jeg de bedste odds på Premier League?
Vi sammenligner bet365, Unibet og Betano på Premier League og fremhæver den højeste odds på hvert udfald. Der er sjældent én bookmaker der er bedst på alt — derfor betaler det sig at sammenligne kamp for kamp.
Hvem fører Premier League lige nu?
Brighton fører med 3 point efter 1 kamp.
Hvor ofte opdateres odds?
Kampprogram og odds hentes automatisk hver dag, og på kampdage oftere. Odds er hentet torsdag 27. august kl. 08.45 og kan have ændret sig siden. 18+ · Spil ansvarligt.
Kampprogram og odds opdateres automatisk. Senest torsdag 27. august kl. 08.45. Data: API-Football.