Uge 35 gav spilletid til 21 danskere rundt om i Europa, og flere af dem var direkte involverede i store sejre. Pierre-Emile Højbjerg scorede i Marseilles 4-0-sejr over Strasbourg, Jens Stage fandt nettet i Werder Bremens 3-0-sejr ude hos Lüneburger SK Hansa, og Alexander Bah lagde op til mål i Benficas 7-0-triumf på udebane mod Casa Pia. Også Noah Nartey og Conrad Harder kom på måltavlen, mens Mathias Jensen og Mikkel Damsgaard var med i Brentfords 3-0-sejr over Tottenham.
Ugens danske tal
| Spiller | Klub | Kampe | Minutter | Mål | Assists | Snitrating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre-Emile Højbjerg | Marseille | 1 | 90 | 1 | 0 | 8,3 |
| Jens Stage | Werder Bremen | 1 | 84 | 1 | 0 | 8,2 |
| Alexander Bah | Benfica | 1 | 90 | 0 | 1 | 7,5 |
| Mathias Jensen | Brentford | 1 | 67 | 0 | 0 | 7,5 |
| Noah Nartey | Lyon | 1 | 69 | 1 | 0 | 7,3 |
| Mikkel Damsgaard | Brentford | 1 | 14 | 0 | 0 | 7,3 |
| Andreas Christensen | Barcelona | 1 | 90 | 0 | 0 | 7,2 |
| Anton Gaaei | Ajax | 1 | 78 | 0 | 0 | 7,2 |
| Conrad Harder | RB Leipzig | 1 | 26 | 1 | 0 | 7,0 |
| Mads Hermansen | West Ham | 1 | 90 | 0 | 0 | 6,9 |
| Morten Frendrup | Genoa | 1 | 64 | 0 | 0 | 6,9 |
| Victor Froholdt | FC Porto | 1 | 90 | 0 | 0 | 6,9 |
| Morten Hjulmand | Atlético Madrid | 2 | 102 | 0 | 0 | 6,8 |
| Alexander Munksgaard Nielsen | Kristiansund BK | 1 | 90 | 0 | 0 | 6,7 |
| Jacob Bruun Larsen | Burnley | 1 | 90 | 0 | 0 | 6,7 |
Ugens tre bedste
Pierre-Emile Højbjerg toppede ugen med en snitrating på 8,3. Midtbanespilleren spillede samtlige 90 minutter for Marseille og scorede ét mål, da holdet vandt 4-0 hjemme over Strasbourg.
Jens Stage fulgte lige efter med 8,2 i snit. Danskeren var på banen i 84 minutter for Werder Bremen og bidrog med et mål i 3-0-sejren ude mod Lüneburger SK Hansa.
Alexander Bah landede på 7,5 efter 90 minutter for Benfica. Backen leverede en assist, da portugiserne kørte over Casa Pia med hele 7-0 på udebane.
Ratings er kampbedømmelser fra API-Football (skala 1-10). Kun kampe med registreret spilletid tæller med.
Data: API-Football · opdateret mandag 24. august kl. 09.00
