Status efter august: her er topscorerlisten, assistkongerne og tabellen i Conference League lige nu.
Topscorere
| Spiller | Klub | Mål | Kampe |
|---|
| Winsley Boteli Mokango | FC Sion | 7 | 6 |
| K. Behrens | FC Lugano | 6 | 6 |
| Robert | FC København | 4 | 6 |
| M. Pjaca | Twente | 4 | 4 |
| E. Kara | Rapid Vienna | 4 | 4 |
| O. Gloukh | Ajax | 4 | 5 |
| D. Klaassen | Ajax | 4 | 5 |
| A. Cornelius | FC København | 3 | 5 |
| Ricardo Horta | SC Braga | 3 | 4 |
| Moulaye Haïdara | Rapid Vienna | 3 | 6 |
Flest assists
| Spiller | Klub | Assists |
|---|
| M. Elyounoussi | FC København | 3 |
| R. Nivokazi | FC Sion | 3 |
| Y. Cimignani | FC Lugano | 3 |
| S. Berghuis | Ajax | 3 |
| D. Weidmann | Twente | 3 |
| B. Bolla | Rapid Vienna | 3 |
| M. Zanotti | FC Lugano | 3 |
| A. Ouazane | Ajax | 3 |
| S. Ørjasæter | Twente | 3 |
| A. Cornelius | FC København | 2 |
Tabellen
| # | Hold | Kampe | Point |
|---|
| 1 | AGF | 0 | 0 |
| 2 | Ajax | 0 | 0 |
| 3 | Atalanta | 0 | 0 |
| 4 | Borac Banja Luka | 0 | 0 |
| 5 | SC Braga | 0 | 0 |
| 6 | Brann | 0 | 0 |
| 7 | Brighton | 0 | 0 |
| 8 | FC København | 0 | 0 |
| 9 | FK Crvena Zvezda | 0 | 0 |
| 10 | CSKA Sofia | 0 | 0 |
Data: API-Football · opdateret tirsdag 1. september kl. 09.05