I Ligue 1 er der denne weekend kampe mellem 12 hold. Her er en oversigt over skaderne forud for rundturens 41. spillerunde.
Auxerre
| Spiller | Status | Årsag |
|---|
| A. Diousse | Ude | Knæskade |
| S. Fofana | Ude | Lyskeskade |
| B. Okoh | Ude | Knæskade |
| M. Senaya | Ude | Skade |
| F. Sierralta | Ude | Skade |
| A. Tuanzebe | Ude | Manglende kampform |
| F. Oppegard | Tvivlsom | Sygdom |
Le Havre
| Spiller | Status | Årsag |
|---|
| F. Mambimbi | Ude | Skade |
| A. Toure | Ude | Knæskade |
| S. Zagadou | Ude | Skade |
Le Mans
| Spiller | Status | Årsag |
|---|
| E. Colas | Ude | Inactive |
| H. Diallo | Ude | Inactive |
| Y. Larouci | Ude | Hjernerystelse |
| D. Sidibe | Ude | Rødt kort |
| S. Yohou | Ude | Lårskade |
| N. Kocik | Tvivlsom | Skade |
Lens
| Spiller | Status | Årsag |
|---|
| S. Abdulhamid | Ude | Contusion |
| S. Baidoo | Ude | Knæskade |
| J. Chavez | Ude | Lårskade |
| J. Gradit | Ude | Lårskade |
| M. Nawrocki | Tvivlsom | Skade |
Lille
| Spiller | Status | Årsag |
|---|
| H. Igamane | Ude | Knæskade |
| T. Nianzou | Tvivlsom | Skade |
Lorient
| Spiller | Status | Årsag |
|---|
| M. Bamba | Ude | Manglende kampform |
Lyon
| Spiller | Status | Årsag |
|---|
| J. Duranville | Tvivlsom | Muskelskade |
Monaco
| Spiller | Status | Årsag |
|---|
| F. Balogun | Ude | Skade |
| A. Fati | Ude | Lægskade |
| T. Minamino | Ude | Knæskade |
| M. Salisu | Ude | Knæskade |
Nice
| Spiller | Status | Årsag |
|---|
| A. Abdi | Ude | Operation |
| L. Abergel | Ude | Knæskade |
| M. Amoura | Ude | Lårskade |
| M. Bombito | Ude | Benskade |
| M. Sanson | Ude | Operation |
Paris Saint Germain
| Spiller | Status | Årsag |
|---|
| N. Mendes | Ude | Rødt kort |
| D. Doue | Tvivlsom | Muskelskade |
Stade Brestois 29
| Spiller | Status | Årsag |
|---|
| J. Bourgault | Ude | Knæskade |
| B. Chardonnet | Ude | Lægskade |
Toulouse
| Spiller | Status | Årsag |
|---|
| A. Francis | Ude | Muskelskade |
| N. Sigur | Ude | Transfer negotiations |
| A. Donnum | Tvivlsom | Personlige årsager |
Data: API-Football · opdateret torsdag 3. september kl. 08.00