Serie A byder på kampe i weekenden. Her er en skadesoversigt for de involverede hold.
AS Roma
| Spiller | Status | Årsag |
|---|
| M. Bah | Ude | Knæskade |
| L. Pellegrini | Ude | Lårskade |
| D. Rensch | Ude | Muskelskade |
Atalanta
| Spiller | Status | Årsag |
|---|
| I. Hien | Ude | Muskelskade |
| T. Kristensen | Ude | Ankelskade |
| J. Rowe | Ude | Inactive |
| K. Sulemana | Ude | Knæskade |
Como
| Spiller | Status | Årsag |
|---|
| J. Addai | Ude | Akillesskade |
| M. Kean | Tvivlsom | Transfer negotiations |
Fiorentina
| Spiller | Status | Årsag |
|---|
| F. Parisi | Ude | Knæskade |
| R. Sottil | Ude | Rygskade |
Genoa
| Spiller | Status | Årsag |
|---|
| L. Venturino | Tvivlsom | Knæskade |
Inter
| Spiller | Status | Årsag |
|---|
| D. Spence | Ude | Inactive |
| M. Spinacce | Ude | Skade |
Napoli
| Spiller | Status | Årsag |
|---|
| A. Buongiorno | Ude | Knæskade |
| L. Marianucci | Ude | Knæskade |
| S. McTominay | Ude | Heart Problems |
Torino
| Spiller | Status | Årsag |
|---|
| R. Belghali | Ude | Skade |
| C. Casadei | Ude | Hvile |
| F. Israel | Ude | Skulderskade |
| P. Pellegri | Ude | Knæskade |
Data: API-Football · opdateret torsdag 3. september kl. 08.00